第 3 年 企業指數 636 分
海鮮養殖鈦蒸發器,海鮮魚池鈦炮
產品特點:
桶內換熱器采用純鈦管加工而成,外殼采用PVC塑料。鈦管具有很強的耐腐蝕性,在海水里的腐蝕基本為零,表面不易產生氧化層,不污染介質,環保無毒。
適用范圍:各類海鮮養殖、海水換熱、鹽水換熱等。
技術參數
功率 | 直徑(mm) | PVC外殼長度(mm) | 冷媒進出氣口(mm) | 進出水口(mm) | 備注 |
臥式(普通) |
|
|
|
|
|
1HP | 160 | 400 | Φ12.7 | 50/40/32 | 水炮型 |
1HP | 200 | 400 | Φ12.7 | 50/40/32 | 水炮型 |
1.5HP | 200 | 480 | Φ12.7 | 50/40/32 | 水炮型 |
2HP | 200 | 530 | Φ12.7 | 50/40/32 | 水炮型 |
3HP | 200 | 700 | Φ12.7 Φ19 | 50/40/32 | 水炮型 |
5HP | 200 | 850 | Φ12.7 Φ19 | 50/40/32 | 水炮型 |
立式(機用) |
|
|
|
|
|
1HP | 160 | 330 | Φ12.7 | 50/40/32 | 水炮型 |
1HP | 200 | 350 | Φ12.7 | 50/40/32 | 水炮型 |
1.5HP | 200 | 350 | Φ12.7 | 50/40/32 | 水炮型 |
2HP | 200 | 350 | Φ12.7 | 50/40/32 | 水炮型 |
3HP | 200 | 420 | Φ12.7 Φ19 | 50/40/32 | 水炮型 |
5HP | 200 | 550 | Φ12.7 Φ19 | 50/40/32 | 水炮型 |
{{item.AppContent}}