QILV系列高效送風口采用日本設計、使氣流分布更加合理、箱體結構簡單可靠。外殼用鋼板制作,表面經多層酸洗防靜電噴塑處理;顏色為象牙白,含靜壓箱,散流板,高效過濾器,與風管的接口可為頂接或側接。送風口均有良好的氣流組織,達到潔凈區減少死區的目的,保證了凈化效果;是用作改造和新建1000-300000級,各級潔凈室的終端過濾裝置,是滿足凈化要求的關鍵設備。
1.箱體采用優質冷扎鋼板制造,外表面靜電噴塑處理,配散流板。
2.結構緊湊,密封性能可靠,進風方式有側進風和頂進風,法蘭口有方形和圓形兩種結構。
3.有時潔凈室由于受土建高度限制或必須采用緊湊型設計時,可選用一體化高效過濾器送風口。
4.有保溫層、不銹鋼材質可供選擇。
高效送風口尺寸及其它參數:
項目 | 箱體安裝尺寸 | 箱體外形尺寸 | 過濾器尺寸(mm) | 風管內尺寸(D×Cmm) | 風管連接尺寸(E×fmm) | 額定風量M?/h | |
頂送風 | 側送風 | ||||||
QL-AC320D | QL -AC320C | 390×390×500 | 434×434×500 | 320×320×220 | 200×200 | 250×250 | 400~500 |
QL -AC484D | QL -AC484C | 554×554×500 | 588×588×500 | 484×484×220 | 320×200 | 370×250 | 1000 |
QL -AC610D | QL -AC610C | 680×680×500 | 724×724×500 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | 1000 |
QL -AC630D | QL -AC630C | 700×700×500 | 744×744×500 | 630×630×220 | 320×250 | 370×300 | 1500 |
QL -AC915D | QL -AC915C | 985×680×500 | 1021×724×500 | 915×610×150 | 500×250 | 550×300 | 1500 |
QL -AC1220D | QL -AC1220C | 1290×680×500 | 1334×724×500 | 1220×610×150 | 500×200 | 550×250 | 2000 |
QL -AC1260D | QL -AC1260C | 1330×700×500 | 1374×744×500 | 1260×630×220 | 600×250 | 650×300 | 3000 |
{{item.AppContent}}